Piły tarczowe do elektronarzędzi
PIŁA 180X2.6/1.6X20 Z54 HK
PIŁA 180X2.6/1.6X20 Z54 HK
Cena:
397,00 PLN
322,76 PLN netto
Symbol:
N21ST 110077
PIŁA 180X2.6/1.6X20 Z54 HK
397,00 PLN
322,76 PLN netto
Opis
Brak opisuParametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 180 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,6 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,6 |
| Średnica otworu mocującego: | 20 |
| Liczba zębów piły: | 54 |
| Uzębienie piły: | WS |
| Jakość wykonania piły: | 1-0-1 |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HW TC10 |
| Zastosowanie - materiał: | materiały budowlana (perfekcyjnie), drewno (dobrze), materiały drewnopochodne (perfekcyjni |
| Zastosowanie - maszyna: | elektronarzędzia, ukośnice/kapówki/optymalizerki |
| Inne cechy piły: | cięcie poprzeczne |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2,6 | 1,6 | 16 | 48 | - | 50110183 |
| 100 | 2,4 | 1,4 | 12 | 30 | - | 50110001 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 60 | - | 50110091 |
| 100 | 2,4 | 1,4 | 22 | 30 | - | 50110003 |
| 220 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110111 |
| 220 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | - | 50110112 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110108 |
| 165 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110061 |
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 54 | - | 50110080 |
| 140 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110029 |
| 125 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110012 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 16 | 48 | - | 50110053 |
| 165 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | - | 50110062 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | - | 50110115 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110114 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 20 | 30 | - | 50110086 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | - | 50110109 |
| 180 | 2,6 | 1,6 | 20 | 40 | - | 50110076 |
| 180 | 2,6 | 1,6 | 20 | 54 | 10 | |
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110096 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | - | 50110087 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | - | 50110106 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | - | 50110056 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110055 |
| 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 64 | - | 50687902 |
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 36 | - | 50110070 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | - | 58110356 |
| 190 | 2,8 | 2 | 20FX | 32 | - | 50110266 |
| 190 | 2,8 | 2 | 20FX | 48 | - | 50110267 |
| 225 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110237 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 30 | - | 50110089 |
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110040 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | - | 50110059 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | - | 50110090 |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | - | 50110018 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110105 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 30 | 36 | - | 50110058 |
| 105 | 2,4 | 1,4 | 22 | 30 | - | 50110006 |
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | - | 50110041 |
| 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | - | 50110071 |
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | - | 50110079 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 16 | 30 | - | 50110083 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 16 | 42 | - | 50110084 |


